
|
Relação de plantas para venda - Especie
|
||||
|
Preço R$
|
Price US$
|
Foto
|
Ficha
|
|
| Aechmea alopecuros | 25.00 | 10.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea amicorum | 80.00 | 30.00 | ![]() | |
| Aechmea amorimii | 25.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea andersonii | 15.00 | 5.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea aquilega | 20.00 | 8.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea araneosa | 18.00 | 6.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea azurea | 15.00 | 5.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea bambusoides | 15.00 | 5.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea beeriana | 20.00 | 10.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea bicolor | 20.00 | 10.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea biflora | 35.00 | 15.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea blanchetiana | 12.00 | 5.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea bromeliifolia | 12.00 | 5.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea bromeliifolia var. albobracteata | 20.00 | 10.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea burle-marxii | 15.00 | 5.00 | ![]() | ![]() |
| Aechmea calyculata | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea candida | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea capixabae | 20.00 | 9.00 | ![]() | |
| Aechmea castelnavii | 24.00 | 12.00 | ![]() | |
| Aechmea caudata var. caudata | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea caudata var. eipperi | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea chantinii var. chantinii | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea chlorophyla | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea coelestis | 10.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea comata | 10.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea comata var. makoyana | 24.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea constantinii | 30.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea correia-araujoi | 10.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea cuculata (Pink) | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea curranii | 10.00 | 4.00 | ![]() | |
| Aechmea cylindrata | 12.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea dealbata | 40.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea discordiae | 30.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea distichantha var. distichantha | 10.00 | 4.00 | ![]() | |
| Aechmea distichantha var. schlumbergeri | 12.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea emmerichiae | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Aechmea eurycorymbus | 35.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea exudans | 25.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea farinosa | 12.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea farinosa var. conglomerata | 12.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea fasciata | 12.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea fendleri | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea filicaulis | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea flavorosea | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea fosteriana | 12.00 | 5.00 | ||
| Aechmea fulgens | 10.00 | 3.00 | ![]() | |
| Aechmea gamosepala | 10.00 | 4.00 | ![]() | |
| Aechmea gamosepala f. alba | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea gamosepala var. nivea | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea gigantea | 35.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea gracilis | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea haltonii | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Aechmea kentii | 35.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea kertesziae | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea kertesziae - S. Mateus | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Aechmea kleinii | 15.00 | 8.00 | ||
| Aechmea lingulata | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea lueddemanniana | 12.00 | 6.00 | ||
| Aechmea macrochlamys | 50.00 | 20.00 | ![]() | |
| Aechmea maculata | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea mariae-reginae | 40.00 | 18.00 | ![]() | |
| aechmea melinonii | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Aechmea miniata | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea mollis | 18.00 | 8.00 | ||
| Aechmea mulfordii | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
Aechmea mutica![]() | * | * | ![]() | |
| Aechmea nallyi | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea nidularioides f. yellow | 50.00 | 20.00 | ![]() | |
| Aechmea nidularioides f.rubra | 30.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea nudicaulis | 8.00 | 3.00 | ![]() | |
| Aechmea orlandiana | 10.00 | 4.00 | ![]() | |
| Aechmea orlandiana ssp. belloi | 15.00 | 6.00 | ||
| Aechmea pabstii | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea paradoxa | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea penduliflora | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea penduliflora cv Regine de Ligne | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea phanerophlebia | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea pimenti-velosoi | 10.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea pineliana | 10.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea pineliana var.minuta | 15.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea poitaei | 30.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea pubescens | 10.00 | 6.00 | ||
| Aechmea purpureorosea | 12.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea racinae | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea racine var. tubiformis | 20.00 | 10.00 | ||
| Aechmea ramosa | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea ramosa cv Burle Marx | 40.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea ramosa var. festiva | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea recurvata var. benrathii | 10.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea recurvata var. ortgiesii | 8.00 | 5.00 | ![]() | |
| Aechmea recurvata var.recurvata | 8.00 | 3.00 | ![]() | |
| Aechmea retusa | 35.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea roberto-anselmoi | 25.00 | 15.00 | ![]() | |
Aechmea rodriguesiana![]() | 80.00 | 30.00 | ![]() | |
| Aechmea rubens | 25.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea rubrolilacina | 30.00 | 15.00 | ![]() | |
| Aechmea serrata | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Aechmea serrata (laxa) | 40.00 | 15.00 | ![]() | |
Aechmea smithiorum![]() | 35.00 | 18.00 | ![]() | |
| Aechmea smithiorum (Costa Rica) | 40.00 | 18.00 | ![]() | |
| Aechmea tessmannii | 25.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea tillandsioides | 20.00 | 8.00 | ||
| Aechmea triticina | 10.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea victoriana | 8.00 | 5.00 | ||
| Aechmea warasii | 10.00 | 3.00 | ![]() | |
| Aechmea weilbachii var. leodiensis | 10.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea weilbachii var. pendula | 10.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea weilbachii var. viridisepala | 10.00 | 6.00 | ![]() | |
| Aechmea weilbachii var. weilbachii | 10.00 | 6.00 | ![]() | |
Aechmea weilbackii var. albipetala![]() | 40.00 | 20.00 | ![]() | |
| Aechmea winkleri | 12.00 | 8.00 | ![]() | |
| Aechmea wittimachiana | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Aechmea zebrina | 25.00 | 10.00 | ![]() | |
| ALCANTAREA | ||||
| Alcantarea nevaresii | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Alcantarea odorata | 50.00 | 20.00 | ![]() | |
| Alcantarea vinicolor | 20.00 | 15.00 | ![]() | |
| Alcantera imperialis (rubra) | 40.00 | 20.00 | ![]() | |
| ANDROLEPIS | ||||
| Androlepis skinneri | 50.00 | 15.00 | ![]() | |
| ARAEOCOCCUS | ||||
| Araeococcus montanus | * | * | ![]() | |
| BILLBERGIA | ||||
| Billbergia amoena f maculata | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Billbergia amoena var. stolonifera | 10.00 | 3.00 | ||
| Billbergia amoena var.rubra | 10.00 | 3.00 | ![]() | |
| Billbergia distachia | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| Billbergia laxiflora | 12.00 | 3.00 | ![]() | |
| Billbergia leptopoda | 18.00 | 6.00 | ||
| Billbergia lymanii | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Billbergia morelii | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Billbergia pyramidalis | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Billbergia venezuelana | 50.00 | 30.00 | ![]() | |
Billbergia vittata![]() | 10.00 | 3.00 | ||
Billbergia vittata (Domingos Martins)![]() | 25.00 | 15.00 | ![]() | |
| Billbergia zebrina | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| CANISTROPSIS | ||||
| Canistropsis billbergiodes (f.flava) | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Canistropsis billbergiodes (f.rosa) | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Canistropsis seidelii f. amarela | 25.00 | 10.00 | ![]() | |
| Canistropsis seidelii f. rosa | 25.00 | 10.00 | ![]() | |
| CANISTRUM | ||||
| Canistrum auratum | 60.00 | 20.00 | ![]() | |
| Canistrum seidelianum | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Canistrum triangulare | 20.00 | 6.00 | ![]() | |
| GUZMANIA | ||||
| Guzmania conifera | 40.00 | 30.00 | ![]() | |
| Guzmania lindenii | 50.00 | 30.00 | ![]() | |
| Guzmania sanguinea | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Guzmania sanguinea var. brevipedicellata | 50.00 | 20.00 | ![]() | |
| HOHENBERGIA | ||||
| Hohenbergia correia-araujoi | 45.00 | 15.00 | ||
| Hohenbergia sp. Mulungu-Paraiba | 50.00 | 20.00 | ![]() | |
| Hohenbergia stellata (rosa) | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| NEOREGELIA | ||||
| Neoregelia angustibracteolata | 30.00 | 15.00 | ![]() | |
| Neoregelia azevedoi | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Neoregelia bahiana | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Neoregelia burle-marxii | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Neoregelia camorimiana | 12.00 | 4.00 | ![]() | |
| Neoregelia capixaba | 12.00 | 4.00 | ![]() | |
| Neoregelia carcharodon | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
Neoregelia carcharodon cv. magdalena![]() | 50.00 | 20.00 | ![]() | |
Neoregelia carcharodon cv. tigrina![]() | 50.00 | 20.00 | ![]() | |
| Neoregelia chlorosticta | 18.00 | 8.00 | ||
| Neoregelia concentrica | 15.00 | 10.00 | ![]() | |
| Neoregelia concentrica (f.plutonis) | 20.00 | 13.00 | ![]() | |
| Neoregelia coriacea | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Neoregelia correia araujoi | 18.00 | 8.00 | ![]() | |
| Neoregelia cruenta | 12.00 | 4.00 | ![]() | |
| Neoregelia cruenta (f. rubra) | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Neoregelia cyanea | 25.00 | 15.00 | ![]() | |
| Neoregelia eleutheropetala | 18.00 | 7.00 | ![]() | |
| Neoregelia gavionensis | 15.00 | 10.00 | ![]() | |
| Neoregelia hoehneana | 10.00 | 4.00 | ||
| Neoregelia johanis | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia kautsky | 15.00 | 10.00 | ||
| Neoregelia lactea | 30.00 | 12.00 | ![]() | |
| Neoregelia lilliputiana | 18.00 | 6.00 | ![]() | |
| Neoregelia lymaniana | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Neoregelia macrosepala | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Neoregelia magdalenae | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Neoregelia marmorata | 12.00 | 4.00 | ![]() | |
Neoregelia melanodonta![]() | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Neoregelia mooreana | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia mucugensis | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Neoregelia myrmrcophila | 15.00 | 12.00 | ![]() | |
| Neoregelia nevaresii | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Neoregelia nivea | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
Neoregelia odorata![]() | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Neoregelia oligantha | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia pascoaliana | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Neoregelia pauciflora | 12.00 | 5.00 | ![]() | |
Neoregelia pendula var.brevifolia![]() | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia princeps | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia punctatissima | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia rubrovittata | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia sanguinea | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Neoregelia smithii | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Neoregelia spectabilis | 18.00 | 6.00 | ![]() | |
| Neoregelia tigrina | 15.00 | 5.00 | ||
| Neoregelia zonata | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| NIDULARIUM | ||||
Nidularium amazonicum![]() | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Nidularium campos-portoi | 15.00 | 5.00 | ![]() | |
| Nidularium innocentii | 10.00 | 3.00 | ![]() | |
| Nidularium meeanum | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Nidularium utriculosum | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| PORTEA | ||||
| Portea alatisepala | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Portea grandiflora | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Portea kermesina | 30.00 | 12.00 | ![]() | |
| Portea leptantha | 30.00 | 12.00 | ![]() | |
| Portea nana | 30.00 | 12.00 | ![]() | |
| Portea petropolitana var. extensa | 45.00 | 15.00 | ![]() | |
| Portea petropolitana var. petropolitana | 45.00 | 15.00 | ![]() | |
| QUESNELIA | ||||
| Quesnelia arvensis | 12.00 | 8.00 | ![]() | |
Quesnelia humilis![]() | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Quesnelia liboniana | 12.00 | 8.00 | ![]() | |
| Quesnelia marmorata | 18.00 | 6.00 | ![]() | |
| Quesnelia strobilispica | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| RONNBERGIA | ||||
| Ronnbergia brasiliensis | 20.00 | 10.00 | ![]() | |
| TILLANDSIA | ||||
| Tillandsia brachycaulos | 20.00 | 13.00 | ![]() | |
| Tillandsia butzii | 12.00 | 8.00 | ||
Tillandsia capitata cv rubro![]() | 30.00 | 20.00 | ![]() | |
| Tillandsia capitata cv. amarelo | 40.00 | 15.00 | ![]() | |
| Tillandsia caput medusae | 10.00 | 8.00 | ![]() | |
| Tillandsia fasciculata (Guatemala) | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Tillandsia fasciculata var. densispica | 25.00 | 10.00 | ![]() | |
| Tillandsia flexuosa | 24.00 | 8.00 | ||
| Tillandsia ionantha var.scaposa | 8.00 | 6.00 | ![]() | |
| Tillandsia ionantha (forma rubra) | 12.00 | 8.00 | ![]() | |
| Tillandsia juncea | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Tillandsia laxissima | 80.00 | 30.00 | ![]() | |
| Tillandsia leiboldiana | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Tillandsia magnusiana | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
| Tillandsia seleriana | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Tillandsia tricolor | 12.00 | 6.00 | ![]() | |
Tillandsia umbelata![]() | 70.00 | 20.00 | ![]() | |
| VRIESEA | ||||
| Vriesea barillette | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Vriesea bituminosa | 25.00 | 10.00 | ![]() | |
| Vriesea botafoguensis | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea carinata var carinata | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Vriesea carinata var mangaratibensis | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Vriesea erythrodactylon | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Vriesea fenestralis | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea fluminensis | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| Vriesea fosteriana | 24.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea gigantea ES | 20.00 | 9.00 | ![]() | |
| Vriesea guttata | 25.00 | 8.00 | ![]() | |
Vriesea heliconioides![]() | 20.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea hierroglyphica | 18.00 | 10.00 | ![]() | |
| Vriesea malzinei | 30.00 | 15.00 | ![]() | |
| Vriesea malzinei cult. yellow | 40.00 | 15.00 | ![]() | |
| Vriesea ospinae var. gruberi | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Vriesea pardalina | 25.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea pastuchoffiana | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
| Vriesea philippo-coburgii | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea platynema var. variegata | 30.00 | 10.00 | ||
| Vriesea poenulata | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea psittacina cult. Castelo | 30.00 | 10.00 | ![]() | |
| Vriesea rubyae | 18.00 | 8.00 | ![]() | |
| Vriesea saundersii | 20.00 | 10.00 | ||
| Vriesea vagans | 15.00 | 5.00 | ||
| Vriesea warmingii | 15.00 | 8.00 | ![]() | |
Vriesea x morreniana![]() | 15.00 | 6.00 | ![]() | |
| WITTROCKIA | ||||
| Wittrockia cyathiformis | 40.00 | 20.00 | ![]() | |
| Wittrockia gigantea | 25.00 | 12.00 | ![]() | |
|
 
|
||||